赛事前瞻
两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-03-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 爵士 | - | 森林狼 |
2019-12-12 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | - | 爵士 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | 103-95 | 爵士 |
2019-11-19 | 美国男子职业篮球联赛 | 爵士 | 91-90 | 森林狼 |
爵士最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-12 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | - | 爵士 |
2019-12-10 | 美国男子职业篮球联赛 | 爵士 | - | 雷霆 |
2019-12-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 爵士 | - | 灰熊 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 爵士 | - | 湖人 |
2019-12-03 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 爵士 |
2019-12-02 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 爵士 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 灰熊 | - | 爵士 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 步行者 | - | 爵士 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 雄鹿 | - | 爵士 |
2019-11-24 | 美国男子职业篮球联赛 | 爵士 | 99-108 | 鹈鹕 |
森林狼最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-12 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | - | 爵士 |
2019-12-10 | 美国男子职业篮球联赛 | 太阳 | - | 森林狼 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 湖人 | - | 森林狼 |
2019-12-07 | 美国男子职业篮球联赛 | 雷霆 | - | 森林狼 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 独行侠 | - | 森林狼 |
2019-12-02 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | - | 灰熊 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 森林狼 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | - | 森林狼 |
2019-11-24 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | 100-98 | 太阳 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | 103-95 | 爵士 |