两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-04-13 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 火箭 |
2020-04-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 马刺 |
2019-12-17 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 马刺 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 火箭 |
2019-10-17 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | 128-114 | 马刺 |
火箭最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-10 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 国王 |
2019-12-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 太阳 |
2019-12-06 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 火箭 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 火箭 |
2019-12-01 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 老鹰 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 热火 |
2019-11-25 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 独行侠 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 快船 | 21-27 | 火箭 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | 82-95 | 火箭 |
2019-11-19 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | 108-132 | 开拓者 |
马刺最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-07 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 国王 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 火箭 |
2019-12-02 | 美国男子职业篮球联赛 | 活塞 | - | 马刺 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 快船 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 森林狼 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 湖人 |
2019-11-24 | 美国男子职业篮球联赛 | 尼克斯 | 111-104 | 马刺 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | 104-115 | 马刺 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 奇才 | 132-138 | 马刺 |
2019-11-19 | 美国男子职业篮球联赛 | 独行侠 | 110-117 | 马刺 |