赛事前瞻
两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-03-16 | 美国男子职业篮球联赛 | 湖人 | - | 掘金 |
2020-02-13 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 湖人 |
2019-12-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 湖人 | - | 掘金 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 湖人 |
湖人最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-14 | 美国男子职业篮球联赛 | 热火 | - | 湖人 |
2019-12-12 | 美国男子职业篮球联赛 | 魔术 | - | 湖人 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 湖人 | - | 森林狼 |
2019-12-07 | 美国男子职业篮球联赛 | 开拓者 | - | 湖人 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 爵士 | - | 湖人 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 湖人 |
2019-12-02 | 美国男子职业篮球联赛 | 湖人 | - | 独行侠 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 湖人 | - | 奇才 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 鹈鹕 | - | 湖人 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 湖人 |
掘金最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-13 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 开拓者 |
2019-12-11 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 掘金 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | - | 掘金 |
2019-12-07 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 掘金 |
2019-12-06 | 美国男子职业篮球联赛 | 尼克斯 | - | 掘金 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 湖人 |
2019-12-01 | 美国男子职业篮球联赛 | 国王 | - | 掘金 |
2019-11-27 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 奇才 |
2019-11-25 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 太阳 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | 69-75 | 凯尔特人 |