赛事前瞻
两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-02-29 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | - | 篮网 |
2020-01-13 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | - | 老鹰 |
2019-12-22 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | - | 老鹰 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | - | 篮网 |
篮网最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | - | 掘金 |
2019-12-07 | 美国男子职业篮球联赛 | 黄蜂 | - | 篮网 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | - | 篮网 |
2019-12-02 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | - | 热火 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | - | 凯尔特人 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 篮网 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | - | 篮网 |
2019-11-25 | 美国男子职业篮球联赛 | 尼克斯 | - | 篮网 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | 97-116 | 国王 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | 91-101 | 黄蜂 |
老鹰最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 黄蜂 | - | 老鹰 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | - | 篮网 |
2019-12-03 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | - | 勇士 |
2019-12-01 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 老鹰 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 步行者 | - | 老鹰 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 雄鹿 | - | 老鹰 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | - | 森林狼 |
2019-11-24 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | 119-116 | 猛龙 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 活塞 | 103-128 | 老鹰 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | 135-127 | 雄鹿 |