两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-04-14 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 太阳 |
2020-02-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 太阳 | - | 火箭 |
2019-12-22 | 美国男子职业篮球联赛 | 太阳 | - | 火箭 |
2019-12-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 太阳 |
太阳最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 太阳 |
2019-12-06 | 美国男子职业篮球联赛 | 鹈鹕 | - | 太阳 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 魔术 | - | 太阳 |
2019-12-03 | 美国男子职业篮球联赛 | 黄蜂 | - | 太阳 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 太阳 | - | 独行侠 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 太阳 | - | 奇才 |
2019-11-25 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | - | 太阳 |
2019-11-24 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | 100-98 | 太阳 |
2019-11-22 | 美国男子职业篮球联赛 | 太阳 | 30-22 | 鹈鹕 |
2019-11-20 | 美国男子职业篮球联赛 | 国王 | 45-62 | 太阳 |
火箭最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 太阳 |
2019-12-06 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 火箭 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 马刺 | - | 火箭 |
2019-12-01 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 老鹰 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 热火 |
2019-11-25 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | - | 独行侠 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 快船 | 21-27 | 火箭 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | 82-95 | 火箭 |
2019-11-19 | 美国男子职业篮球联赛 | 火箭 | 108-132 | 开拓者 |
2019-11-17 | 美国男子职业篮球联赛 | 森林狼 | 125-105 | 火箭 |