赛事前瞻
两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-03-19 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 猛龙 |
2020-01-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 76人 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 猛龙 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 76人 |
猛龙最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-12 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 快船 |
2019-12-10 | 美国男子职业篮球联赛 | 公牛 | - | 猛龙 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 猛龙 |
2019-12-06 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 火箭 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 热火 |
2019-12-02 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 爵士 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 魔术 | - | 猛龙 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 尼克斯 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 猛龙 | - | 76人 |
2019-11-24 | 美国男子职业篮球联赛 | 老鹰 | 119-116 | 猛龙 |
76人最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-14 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 鹈鹕 |
2019-12-13 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 76人 |
2019-12-11 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 掘金 |
2019-12-09 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 猛龙 |
2019-12-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 骑士 |
2019-12-06 | 美国男子职业篮球联赛 | 奇才 | - | 76人 |
2019-12-03 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 爵士 |
2019-12-01 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 步行者 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 尼克斯 | - | 76人 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 国王 |