两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-03-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | - | 凯尔特人 |
2019-12-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 骑士 |
2019-12-10 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 骑士 |
2019-11-06 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | 119-113 | 凯尔特人 |
2019-10-16 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | 118-95 | 凯尔特人 |
2019-10-14 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | 72-118 | 骑士 |
骑士最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-10 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 骑士 |
2019-12-08 | 美国男子职业篮球联赛 | 76人 | - | 骑士 |
2019-12-07 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | - | 魔术 |
2019-12-04 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | - | 活塞 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | - | 雄鹿 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | - | 魔术 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | - | 篮网 |
2019-11-24 | 美国男子职业篮球联赛 | 骑士 | 104-110 | 开拓者 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 独行侠 | 101-143 | 骑士 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 热火 | 100-124 | 骑士 |
凯尔特人最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-12-10 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 骑士 |
2019-12-07 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 掘金 |
2019-12-05 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 热火 |
2019-12-02 | 美国男子职业篮球联赛 | 尼克斯 | - | 凯尔特人 |
2019-11-30 | 美国男子职业篮球联赛 | 篮网 | - | 凯尔特人 |
2019-11-28 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 篮网 |
2019-11-26 | 美国男子职业篮球联赛 | 凯尔特人 | - | 国王 |
2019-11-23 | 美国男子职业篮球联赛 | 掘金 | 69-75 | 凯尔特人 |
2019-11-21 | 美国男子职业篮球联赛 | 快船 | 42-40 | 凯尔特人 |
2019-11-19 | 美国男子职业篮球联赛 | 太阳 | 90-73 | 凯尔特人 |