两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-04-25 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | - | 弗赖堡 |
2019-12-07 | 德甲 | 弗赖堡 | - | 沃尔夫斯堡 |
2019-02-09 | 德甲 | 弗赖堡 | 3-3 | 沃尔夫斯堡 |
2018-09-22 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1-3 | 弗赖堡 |
2018-04-07 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-2 | 沃尔夫斯堡 |
2017-11-18 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 3-1 | 弗赖堡 |
2017-04-06 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0-1 | 弗赖堡 |
2016-11-05 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-3 | 沃尔夫斯堡 |
2015-04-08 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 弗赖堡 |
2015-03-15 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 3-0 | 弗赖堡 |
弗赖堡最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-11-23 | 德甲 | 勒沃库森 | 1-1 | 弗赖堡 |
2019-11-15 | 球会友谊 | 弗赖堡 | 0-0 | 圣加仑 |
2019-11-11 | 德甲 | 弗赖堡 | 1-0 | 法兰克福 |
2019-10-30 | 德国杯 | 弗赖堡 | 1-3 | 柏林联合 |
2019-10-26 | 德甲 | 弗赖堡 | 2-1 | 莱比锡红牛 |
2019-10-19 | 德甲 | 柏林联合 | 2-0 | 弗赖堡 |
2019-08-31 | 德甲 | 弗赖堡 | 1-2 | 科隆 |
2019-08-10 | 德国杯 | 马格德堡 | 0-0 | 弗赖堡 |
2019-08-03 | 球会友谊 | 弗赖堡 | 0-1 | 卡利亚里 |
2019-07-26 | 球会友谊 | 弗赖堡 | 2-0 | 开塞利体育 |
沃尔夫斯堡最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-11-23 | 德甲 | 法兰克福 | 0-2 | 沃尔夫斯堡 |
2019-11-10 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0-2 | 勒沃库森 |
2019-11-08 | 欧联杯 | 沃尔夫斯堡 | 1-3 | 根特 |
2019-11-02 | 德甲 | 多特蒙德 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 |
2019-10-31 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 1-6 | 莱比锡红牛 |
2019-10-25 | 欧联杯 | 根特 | 2-2 | 沃尔夫斯堡 |
2019-10-19 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 1-1 | 沃尔夫斯堡 |
2019-10-10 | 球会友谊 | 沃尔夫斯堡 | 1-1 | 基尔高士丁 |
2019-09-05 | 球会友谊 | 沃尔夫斯堡 | 1-1 | 汉堡 |
2019-08-31 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1-1 | 帕德博恩 |