赛事前瞻
两队历史交锋战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2020-03-07 | 英超 | 曼彻斯特联 | - | 曼彻斯特城 |
2019-12-07 | 英超 | 曼彻斯特城 | - | 曼彻斯特联 |
2019-04-25 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 曼彻斯特城 |
2018-11-12 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 曼彻斯特联 |
2018-04-08 | 英超 | 曼彻斯特城 | 2-3 | 曼彻斯特联 |
2017-12-11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 曼彻斯特城 |
2017-07-21 | 国际冠军杯 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 曼彻斯特城 |
2017-04-28 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
2016-10-27 | 英联杯 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 曼彻斯特城 |
2016-09-10 | 英超 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 曼彻斯特城 |
曼城最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-11-24 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 切尔西 |
2019-11-11 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 曼城 |
2019-11-07 | 欧冠杯 | 亚特兰大 | 1-1 | 曼城 |
2019-11-02 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 南安普顿 |
2019-10-26 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 阿斯顿维拉 |
2019-10-23 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 5-1 | 亚特兰大 |
2019-10-20 | 英超 | 水晶宫 | 0-2 | 曼彻斯特城 |
2019-09-25 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 0-3 | 曼彻斯特城 |
2019-09-19 | 欧冠杯 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 曼彻斯特城 |
2019-08-10 | 英超 | 西汉姆联 | 0-5 | 曼彻斯特城 |
曼联最近战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2019-11-10 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 布莱顿 |
2019-11-08 | 欧联杯 | 曼联 | 3-0 | 贝尔格莱德游击 |
2019-11-02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 曼联 |
2019-10-31 | 英联杯 | 切尔西 | 1-2 | 曼联 |
2019-10-25 | 欧联杯 | 贝尔格莱德游击 | 0-1 | 曼彻斯特联 |
2019-10-20 | 英超 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 利物浦 |
2019-09-20 | 欧联杯 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 阿斯塔纳 |
2019-07-31 | 球会友谊 | 克里斯蒂 | 0-1 | 曼彻斯特联 |
2019-07-25 | 国际冠军杯 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 曼彻斯特联 |
2019-07-20 | 国际冠军杯 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 国际米兰 |